レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 2. 10 | Love yourself~君が嫌いな君が好き~ | KAT-TUN | JS |
2 | 新 | 2. 10 | Onaraはずかしくないよ/ピラメキたいそう | はんにゃ・フルーツポンチ | YRC |
3 | 新 | 2. 10 | 瞳の奥をのぞかせて | ポルノグラフィティ | SER |
4 | 新 | 2. 10 | Silent Bible | 水樹奈々 | K |
5 | 新 | 2. 10 | 女が目立ってなぜイケナイ | モーニング娘。 | ZT |
6 | 新 | 2. 10 | ヤンバルクイナが飛んだ | サーターアンダギー | PC |
7 | 2 | 2. 3 | 桜会(さくらえ)/マイライフ | ゆず | S&C |
8 | 1 | 2. 3 | 戻れない明日 | aiko | PC |
9 | 4 | 2. 3 | FOREVER LOVE | 清水翔太×加藤ミリヤ | SMR |
10 | 新 | 2. 10 | ストレイト/ポーチライト | トータス松本 | WMJ |
( 2.8-2.14集計 ) |