レコード特信 ALBUMチャート |
||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル/アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 220526 | 僕の住んでいた街/くるり | UM |
2 | 1 | 220420 | VOCALIST 4/德永英明 | UM |
3 | 新 | 220526 | 安全地帯XI ☆STARTS☆ 「またね…。」 /安全地帯 | AOJ |
4 | 新 | 220526 | My Prelude/松田聖子 | V |
5 | 4 | 220512 | No Reason2~もっとオトコゴコロ~/髙橋真梨子 | UM |
6 | 5 | 211118 | ザ・モンスター/レディー・ガガ | UM |
7 | 新 | 220526 | TO THE LOVELESS/ブンブンサテライツ | EMI |
8 | 2 | 220519 | マイ・ワールズ/ジャスティン・ビーバー | C |
9 | 新 | 220526 | トゥ・ザ・シー/ジャック・ジョンソン | DRM |
10 | 11 | 220512 | アニマル/KE$HA | EXT |
(5. 24-5. 30集計 ) |