レコード特信 ALBUMチャート |
||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル/アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 220602 | TAKE YOUR PICK/Larry Carlton&Tak Matsumoto | VMR |
2 | 新 | 220602 | Lovebox/BENI | UM |
3 | 10 | 220512 | アニマル/KE$HA | SJI |
4 | 1 | 220526 | 僕の住んでいた街/くるり | V |
5 | 新 | 220602 | Go!!GO!GO!Go!!/GO!GO!7188 | V |
6 | 2 | 220420 | VOCALIST 4/德永英明 | UM |
7 | 9 | 220526 | トゥ・ザ・シー/ジャック・ジョンソン | UM |
8 | 再 | 220224 | ALL TIME SINGLES~SUPER PREMIUM BEST~/THE BLUE HEARTS | TJC |
9 | 新 | 220602 | 蔦からまるQの惑星/筋肉少女帯 | TF |
10 | 11 | 211007 | Love Songs~また君に恋してる~/坂本冬美 | EM |
(5. 31-6. 6集計 ) |