レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 220602 | to Mother | YUI | SMR |
2 | 新 | 220602 | レイン | シド | KS |
3 | 1 | 220526 | ポニーテールとシュシュ | AKB48 | K |
4 | 3 | 220519 | Monster | 嵐 | JS |
5 | 新 | 220602 | 灼熱らぶ | TUBE | ASR |
6 | 新 | 220602 | ぴゅあぴゅあはーと | 放課後ティータイム | PC |
7 | 新 | 220602 | 街物語(まちものがたり) | 山下達郎 | WMJ |
8 | 2 | 220526 | XIAH | XIAH junsu | AV |
9 | 新 | 220602 | 太陽と君が描くSTORY | SCANDAL | ES |
10 | 8 | 220505 | ありがとう | いきものがかり | ES |
( 5. 31-6. 6集計 ) 過去のチャート |