レコード特信 ALBUMチャート |
||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル/アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 221020 | 8UPPERS/関ジャニ∞ | TE |
2 | 2 | 220929 | Request/JUJU | ASR |
3 | 新 | 221018 | ザ・ビートルズ 1962年~1966年(赤盤)/ザ・ビートルズ | EMI |
4 | 新 | 221018 | ザ・ビートルズ 1967年~1970年(青盤)/ザ・ビートルズ | EMI |
5 | 1 | 221013 | GLAY/GLAY | FL |
6 | 新 | 221020 | 10th anniversary album Historial~The highest NIGHTMARE~/ナイトメア | VAP |
7 | 14 | 220915 | ラヴ、アゲイン~デイヴィッド・フォスター プレゼンツ~/オムニバス | WMJ |
8 | 3 | 221013 | ETERNITY~Love&Songs~/倖田來未 | AV |
9 | 新 | 221020 | Golden Circle/Golden Circle of Friends | TF |
10 | 5 | 221013 | 真夜中の動物園/中島みゆき | YMC |
(10.18-10.24集計 ) |