レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 221110 | 果てない空 | 嵐 | JS |
2 | 新 | 221110 | ねぇ | Perfume | TJC |
3 | 新 | 221110 | ひと | 遊助 | SMR |
4 | 新 | 221110 | Best Friend’s Girl | 三代目 J Soul Brothers | AV |
5 | 新 | 221110 | ジャンピン | KARA | UM |
6 | 新 | 221110 | アイシテル | 平井堅 | DEF |
7 | 1 | 221103 | Fighting Man | NEWS | JE |
8 | 新 | 221110 | ピンキージョーンズ | ももいろクローバー | K |
9 | 2 | 221027 | Beginner | AKB48 | K |
10 | 3 | 221103 | 君って | 西野カナ | SER |
(11.8-11.14集計 ) 過去のチャート |