レコード特信 ALBUMチャート |
||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル/アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 221222 | Love songs/浜崎あゆみ | AV |
2 | 新 | 221222 | HOOT/少女時代 | UM |
3 | 1 | 221215 | COSMONAUT/BUMP OF CHICKEN | TF |
4 | 5 | 221103 | いきものばかり~メンバーズBESTセレクション~/いきものがかり | ES |
5 | 3 | 221201 | SENSE/Mr.Children | TF |
6 | 4 | 221124 | Utada Hikaru SINGLE COLLECTION VOL.2/宇多田ヒカル | EMI |
7 | 2 | 221215 | MICHAEL/マイケル・ジャクソン | SJI |
8 | 8 | 221117 | THE BEST BANG!!/福山雅治 | UM |
9 | 10 | 221124 | ガールズトーク/KARA | UM |
10 | 29 | 220804 | 僕の見ている風景/嵐 | JS |
(12.20-12.26集計 ) |