レコード特信 ALBUMチャート |
||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル/アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 230101 | ノースリーブス/ノースリーブス | ES |
2 | 4 | 221103 | いきものばかり~メンバーズBESTセレクション~/いきものがかり | ES |
3 | 3 | 221215 | COSMONAUT/BUMP OF CHICKEN | TF |
4 | 5 | 221201 | SENSE/Mr.Children | TF |
5 | 1 | 221222 | Love songs/浜崎あゆみ | AV |
6 | 9 | 221124 | ガールズトーク/KARA | UM |
7 | 2 | 221222 | HOOT/少女時代 | UM |
8 | 6 | 221124 | Utada Hikaru SINGLE COLLECTION VOL.2/宇多田ヒカル | EMI |
9 | 7 | 221215 | MICHAEL/マイケル・ジャクソン | SJI |
10 | 10 | 220804 | 僕の見ている風景/嵐 | JS |
(12.27-1.2集計 ) |