レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 230112 | DADA | RADWIMPS | EMI |
2 | 1 | 221124 | トイレの神様 | 植村花菜 | K |
3 | 新 | 230112 | Crazy Bunny Coaster | SuG | PC |
4 | 2 | 220818 | ヘビーローテーション | AKB48 | K |
5 | 新 | 230112 | 爆音男~BOMBERMAN~ | 湘南乃風 | TF |
6 | 4 | 221027 | Beginner | AKB48 | K |
7 | 3 | 221117 | 流星 | コブクロ | WMJ |
8 | 5 | 221208 | チャンスの順番 | AKB48 | K |
9 | 7 | 220526 | ポニーテールとシュシュ | AKB48 | K |
10 | 12 | 220324 | INORI~祈り~ | クミコ | AV |
(1.10-1.16集計 ) 過去のチャート |