レコード特信 ALBUMチャート |
||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル/アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 230302 | Dejavu/倖田來未 | AV |
2 | 新 | 230302 | グッバイ・ララバイ/アヴリル・ラヴィーン | SJI |
3 | 2 | 230223 | まとめ Ⅰ/aiko | PC |
4 | 1 | 230223 | MUSICMAN/桑田佳祐 | V |
5 | 3 | 230223 | まとめ Ⅱ/aiko | PC |
6 | 新 | 230302 | CHEMISTRY 2001-2011/CHEMISTRY | DEF |
7 | 新 | 230302 | STAR/RIP SLYME | WMJ |
8 | 新 | 230302 | my Classics 3/平原綾香 | DRM |
9 | 5 | 230223 | dead stock/シド | KS |
10 | 10 | 221215 | グレイテスト・ヒッツ/P!NK | SJI |
(2.28-3.6集計 ) |