レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 230406 | ジェットコースターラブ | KARA | UM |
2 | 新 | 230406 | 縁を結いて | 堂本剛 | JE |
3 | 新 | 230406 | 愛、チュセヨ | SDN48 | UM |
4 | 新 | 230406 | MONDO PIECE | UVERworld | SMR |
5 | 新 | 230406 | まじですかスカ! | モーニング娘。 | ZT |
6 | 新 | 230406 | ひみつ | YUKI | ES |
7 | 1 | 230323 | グレイテスト・ザ・ヒッツ 2011~2011 | マキシマム ザ ホルモン | VAP |
8 | 新 | 230406 | CHANGE my LIFE | D☆DATE | UM |
9 | 新 | 230406 | Brand New Wing | DEEN | AOJ |
10 | 新 | 230406 | 桜色 | 中川翔子 | SMR |
(4.4-4.10集計 )過去のチャート |