レコード特信 ALBUMチャート |
||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル/アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 230413 | The Apples/吉井和哉 | EMI |
2 | 2 | 230406 | Road Show/松任谷由実 | EMI |
3 | 6 | 230302 | グッバイ・ララバイ/アヴリル・ラヴィーン | SJI |
4 | 1 | 230406 | guitarissimo/miwa | SMR |
5 | 新 | 230413 | FLOW ANIME BEST/FLOW | KS |
6 | 5 | 230406 | ファム・ファタール/ブリトニー・スピアーズ | SJI |
7 | 4 | 230406 | ザ・キング・オブ・リムス/レディオヘッド | HSE |
8 | 7 | 230309 | 願いの塔/EXILE | AV |
9 | 新 | 230413 | BIGBANG 4TH MINI ALBUM Japan Edition/BIGBANG | UM |
10 | 新 | 230413 | 心/北乃きい | AV |
(4.11-4.17集計 ) |