レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 230413 | さよなら傷だらけの日々よ | B’z | VMR |
2 | 新 | 230413 | SCARLET KNIGHT | 水樹奈々 | K |
3 | 新 | 230413 | POP MASTER | 水樹奈々 | K |
4 | 1 | 230406 | ジェットコースターラブ | KARA | UM |
5 | 新 | 230413 | 黄昏を止めて | 德永英明 | UM |
6 | 2 | 230406 | 縁を結いて | 堂本剛 | JE |
7 | 新 | 230413 | 春風 SHUN PU | 豊崎愛生 | MRA |
8 | 新 | 230413 | Love Power | 大国男児 | SMR |
9 | 4 | 230406 | MONDO PIECE | UVERworld | SMR |
10 | 7 | 230323 | グレイテスト・ザ・ヒッツ 2011~2011 | マキシマム ザ ホルモン | VAP |
(4.11-4.17集計 )過去のチャート |