レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 230420 | T.W.L/イエローパンジーストリート | 関ジャニ∞ | TE |
2 | 新 | 230420 | SATISFACTION | FTISLAND | WMJ |
3 | 1 | 230413 | さよなら傷だらけの日々よ | B’z | VMR |
4 | 新 | 230420 | ハルカ | SCANDAL | ES |
5 | 4 | 230406 | ジェットコースターラブ | KARA | UM |
6 | 新 | 230420 | がんばって青春 | SUPER☆GiRLS | AV |
7 | 新 | 230420 | wish | 柴咲コウ | UM |
8 | 13 | 230216 | 桜の木になろう | AKB48 | K |
9 | 10 | 230323 | グレイテスト・ザ・ヒッツ 2011~2011 | マキシマム ザ ホルモン | VAP |
10 | 新 | 230420 | 同情みたいなLOVE | 矢井田瞳 | UM |
(4.18-4.24集計 ) 過去のチャート |