レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 230504 | Your Luv | MBLAQ | SMR |
2 | 2 | 230427 | MR.TAXI/Run Devil Run | 少女時代 | UM |
3 | 新 | 230504 | 少女飛行 | ぱすぽ☆ | UM |
4 | 1 | 230427 | Let me cry | チャン・グンソク | PC |
5 | 新 | 230504 | Let It Go | THE ALFEE | EMI |
6 | 新 | 230504 | いとしき日々よ | 平井堅 | DEF |
7 | 3 | 230427 | あの太陽が、この世界を照らし続けるように。 | コブクロ | WMJ |
8 | 新 | 230504 | 第九のベンさん | The fevers | S&C |
9 | 4 | 230420 | T.W.L/イエローパンジーストリート | 関ジャニ∞ | TE |
10 | 5 | 230427 | Dear | 中島美嘉 | ASR |
(5.2-5.8集計 )過去のチャート |