レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 230511 | マイホーム | 関ジャニ∞ | TE |
2 | 新 | 230511 | カッコ悪い I love you! | フレンチ・キス | AV |
3 | 新 | 230511 | Smile | BUMP OF CHICKEN | TF |
4 | 新 | 230511 | 恋のスーパーボール/ホーム | aiko | PC |
5 | 新 | 230511 | LOVE SONG | 三代目 J Soul Brothers | AV |
6 | 新 | 230511 | CORE PRIDE | UVERworld | SMR |
7 | 新 | 230511 | 空が鳴っている/女の子は誰でも | 東京事変 | EMI |
8 | 新 | 230511 | きっかけはYOU! | 吉川友 | UM |
9 | 4 | 230427 | Let me cry | チャン・グンソク | PC |
10 | 6 | 230504 | いとしき日々よ | 中島美嘉 | DEF |
(5.9-5.15集計 )過去のチャート |