レコード特信 ALBUMチャート |
||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル/アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 230518 | FIVE TREASURE ISLAND/FTISLAND | WMJ |
2 | 2 | 230427 | Checkmate!/安室奈美恵 | AV |
3 | 新 | 230518 | CIRCLE CYCLE/柴咲コウ | UM |
4 | 1 | 230511 | BIGBANG 2/BIGBANG | UM |
5 | 3 | 230504 | ソングス・フォー・ジャパン/オムニバス | SJI |
6 | 4 | 230511 | ADVENTURE/ナオト・インティライミ | UM |
7 | 5 | 230426 | VOCALIST&BALLADE BEST/德永英明 | UM |
8 | 6 | 230420 | どーも/小田和正 | AOJ |
9 | 新 | 230518 | アンハッピーリフレイン/wowaka | BAL |
10 | 新 | 230518 | ケイオス・リージョンズ/アーチ・エネミー | TPE |
(5.16-5.22集計 ) |