レコード特信 ALBUMチャート |
||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル/アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 230601 | GIRLS’GENERATION/少女時代 | UM |
2 | 新 | 230601 | LIFE 6 SENSE/UVERworld | SMR |
3 | 新 | 230601 | J Soul Brothers/三代目 J Soul Brothers | AV |
4 | 1 | 230525 | ボーン・ディス・ウェイ/レディー・ガガ | UM |
5 | 新 | 230601 | 演歌名曲コレクション14~あの娘と野菊と渡し舟~/氷川きよし | C |
6 | 新 | 230601 | 素。/阿部真央 | PC |
7 | 2 | 230525 | Z/UNICORN | KS |
8 | 新 | 230601 | Cherish/松田聖子 | UM |
9 | 11 | 230426 | VOCALIST&BALLADE BEST/德永英明 | UM |
10 | 新 | 230601 | サック・イット・アンド・シー/アークティック・モンキーズ | HSE |
(5.30-6.5集計 ) |