レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 230601 | Don’t Wanna Lie | B’z | VMR |
2 | 1 | 230525 | Everyday、カチューシャ | AKB48 | K |
3 | 2 | 230525 | Let’s try again | チーム・アミューズ!! | AMU |
4 | 新 | 230601 | HELLO~Paradise Kiss~ | YUI | SMR |
5 | 3 | 230525 | マル・マル・モリ・モリ! | 薫と友樹、たまにムック。 | UM |
6 | 新 | 230601 | また明日... | JUJU | ASR |
7 | 新 | 230601 | 庄内平野 風の中 | 水森かおり | TJC |
8 | 8 | 230518 | レーザービーム/微かなカオリ | Perfume | TJC |
9 | 新 | 230601 | Hatching Mayflies | the HIATUS | FL |
10 | 新 | 230601 | どうして好きなんだろう feat.Mai.K | NERDHEAD | UM |
(5.30-6.5集計 ) |