レコード特信 ALBUMチャート |
||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル/アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 230608 | ここにいたこと/AKB48 | K |
2 | 1 | 230601 | GIRLS’GENERATION/少女時代 | UM |
3 | 新 | 230608 | JAPANESE SINGER/平井堅 | DEF |
4 | 新 | 230608 | ハモリズム/ゴスペラーズ | KS |
5 | 4 | 230525 | ボーン・ディス・ウェイ/レディー・ガガ | UM |
6 | 新 | 230608 | アンダルシア~イル・ディーヴォ・ラヴ・ソングス/イル・ディーヴォ | SJI |
7 | 新 | 230608 | LIVE THE LIFE I LOVE/THE BAWDIES | V |
8 | 2 | 230601 | LIFE 6 SENSE/UVERworld | SMR |
9 | 3 | 230601 | J Soul Brothers/三代目 J Soul Brothers | AV |
10 | 新 | 230608 | GOLDEN☆BEST キャンディーズ コンプリート・シングルコレクション/キャンディーズ | SMD |
(6.6-6.12集計 ) |