レコード特信 ALBUMチャート |
||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル/アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 230622 | Thank you,Love/西野カナ | SER |
2 | 新 | 230622 | 銀魂BEST2/オムニバス | ANX |
3 | 1 | 230615 | Mind Travel/Superfly | WMJ |
4 | 3 | 230608 | ここにいたこと/AKB48 | K |
5 | 6 | 230525 | ボーン・ディス・ウェイ/レディー・ガガ | UM |
6 | 4 | 230601 | GIRLS’GENERATION/少女時代 | UM |
7 | 2 | 230615 | 湘南乃風~Single Best~/湘南乃風 | TF |
8 | 新 | 230622 | w-inds.10th Anniversary Best Album-We Dance for everyone-/w-inds. | PC |
9 | 新 | 230622 | w-inds.10th Anniversary Best Album-We sing for you-/w-inds. | PC |
10 | 新 | 230622 | DJ KAORI’S PARTY MIX2/DJ KAORI | UM |
(6.20-6.26集計 ) |