レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 230810 | Everybody Go | Kis-My-Ft2 | AV |
2 | 新 | 230810 | Cry | DiVA | AV |
3 | 新 | 230810 | 君だけは離さない | 超新星 | UM |
4 | 7 | 230525 | マル・マル・モリ・モリ! | 薫と友樹、たまにムック。 | UM |
5 | 1 | 230803 | RUN FOR YOU | KAT-TUN | JS |
6 | 新 | 230810 | メキ☆ラブ | 超新星 | UM |
7 | 新 | 230810 | Independence | CHEMISTRY | DEF |
8 | 新 | 230810 | Hello | ナオト・インティライミ | UM |
9 | 6 | 230727 | パレオはエメラルド | SKE48 | AV |
10 | 新 | 230810 | 君が辻/夢の扉 | サーターアンダギー | PC |
(8.8-8.14集計 ) |