レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 231012 | X X X | L’Arc~en~Ciel | KS |
2 | 新 | 231012 | LUCIFER | SHINee | EMI |
3 | 新 | 231012 | 愛をくらえ | Superfly | WMJ |
4 | 1 | 231005 | Green a.live | YUI | SMR |
5 | 新 | 231012 | Still | FLOWER | ASR |
6 | 9 | 230824 | フライングゲット | AKB48 | K |
7 | 12 | 230525 | マル・マル・モリ・モリ! | 薫と友樹、たまにムック。 | UM |
8 | 7 | 230928 | Bo Peep Bo Peep | T-ARA | EMI |
9 | 4 | 230914 | Rising Sun/いつかきっと… | EXILE/EXILE ATSUSHI | AV |
10 | 新 | 231012 | ロッポンポン☆ファンタジー | 恵比寿マスカッツ | UM |
(10.10-10.16集計 ) |