レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 231109 | オキドキ | SKE48 | AV |
2 | 新 | 231109 | リフレイン | 三代目 J Soul Brothers | AV |
3 | 1 | 231102 | 迷宮ラブソング | 嵐 | JS |
4 | 新 | 231109 | 一笑懸命/イナヅマ侍 | 遊助 | SMR |
5 | 新 | 231109 | たとえ どんなに… | 西野カナ | SER |
6 | 3 | 231026 | 風は吹いている | AKB48 | K |
7 | 6 | 231102 | やさしくなりたい | 斉藤和義 | V |
8 | 新 | 231109 | FAKE | ViViD | ES |
9 | 8 | 231019 | ゼロ | BUMP OF CHICKEN | TF |
10 | 5 | 231102 | カーネーション | 椎名林檎 | EMI |
(11.7-11.13集計 ) |