レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 240125 | 片想いFinally | SKE48 | AV |
2 | 新 | 240125 | KISS KISS/Lucky Guy | キム・ヒョンジュン | UM |
3 | 1 | 240118 | グッドラック | BUMP OF CHICKEN | TF |
4 | 新 | 240125 | Miss Mystery | BREAKERZ | ZA |
5 | 新 | 240125 | ピョコピョコ ウルトラ | モーニング娘。 | ZT |
6 | 新 | 240125 | いのちの歌 | 竹内まりや | WMJ |
7 | 新 | 240125 | sign | JUJU | ASR |
8 | 3 | 240118 | いつだって僕らは | いきものがかり | ES |
9 | 2 | 240118 | イエス | Acid Black Cherry | AV |
10 | 新 | 240125 | 少女トラベラー | 9nine | SER |
(1.23-1.29集計 ) |