レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 240201 | Where you are | CNBLUE | WMJ |
2 | 1 | 240125 | 片想いFinally | SKE48 | AV |
3 | 新 | 240201 | ナイショの話 | ClariS | SER |
4 | 新 | 240201 | ひとつ | 長渕剛 | UM |
5 | 新 | 240201 | 無人駅 | 岩佐美咲 | TJC |
6 | 新 | 240201 | 片想い | miwa | SMR |
7 | 7 | 240125 | sign | JUJU | ASR |
8 | 6 | 240125 | いのちの歌 | 竹内まりや | WMJ |
9 | 新 | 240201 | 不完全Beautyfool Days | SuG | PC |
10 | 新 | 240201 | チョトマテクダサイ! | スマイレージ | HAC |
(1.30-2.5集計 ) |