レコード特信 ALBUMチャート |
||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル/アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 240314 | NEXT ENCORE/SDN48 | UM |
2 | 1 | 240229 | NEWTRAL/いきものがかり | ES |
3 | 新 | 240314 | guitarium/miwa | SMR |
4 | 新 | 240314 | 2PM BEST 2008-2011 in Korea~/2PM | AOJ |
5 | 新 | 240314 | ラムネの飲み方/SKE48(Team KⅡ) | AV |
6 | 新 | 240314 | Tell Your World EP/livetune feat.初音ミク | TF |
7 | 新 | 240314 | YELLOW FRIED CHICKENzⅠ/YELLOW FRIED CHICKENz | AV |
8 | 新 | 240314 | この声/高橋優 | WMJ |
9 | 新 | 240314 | REBIRTH 1~re-make best~/角松敏生 | AOJ |
10 | 新 | 240314 | PLAYGIRLz/AFTERSCHOOL | AV |
(3.12-3.18集計 ) |