レコード特信 ALBUMチャート |
||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル/アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 240411 | shamanippon-ラカチノトヒ-/堂本剛 | JE |
2 | 新 | 240411 | BIRTHDAY/ClariS | SER |
3 | 2 | 240328 | Kis―My―1st/Kis―My―Ft2 | AV |
4 | 新 | 240411 | Chronology[2005-2010]/Sound Horizon | K |
5 | 4 | 240321 | COVERS/BENI | UM |
6 | 新 | 240411 | ロマン・リローデッド/ニッキー・ミナージュ | UM |
7 | 新 | 240411 | 素敵なサムシング/森山直太朗 | UM |
8 | 再 | 231123 | スーパーガール/KARA | UM |
9 | 3 | 240326 | MDNA/マドンナ | UM |
10 | 1 | 240404 | あの・・涙があるから愛があるんですケド。/遊助 | SMR |
(4.9-4.15集計 ) |