レコード特信 ALBUMチャート |
||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル/アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 240418 | 風歌キャラバン/ナオト・インティライミ | UM |
2 | 新 | 240418 | GREATEST HITS/Def Tech | VIA |
3 | 新 | 240418 | DJ KAORI’S PARTY MIX 3/DJ KAORI | UM |
4 | 4 | 240321 | COVERS/BENI | UM |
5 | 新 | 240418 | NEO POP STANDARD/ORANGE RANGE | V |
6 | 9 | 240326 | MDNA/マドンナ | UM |
7 | 1 | 240411 | shamanippon-ラカチノトヒ-/堂本剛 | JE |
8 | 新 | 240418 | 歌窈曲/一青窈 | FL |
9 | 新 | 240418 | FANTASISTA/宮野真守 | K |
10 | 新 | 240418 | ノクティルカ/藍坊主 | TF |
(4.16-4.22集計 ) |