レコード特信 ALBUMチャート |
||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル/アーティスト | 発売元 |
1 | 1 | 240425 | YUZU YOU/ゆず | S&C |
2 | 10 | 240321 | COVERS/BENI | UM |
3 | 新 | 240502 | しょこたん☆べすと――(°∀°)――!!/中川翔子 | SMR |
4 | 4 | 240425 | リトル・ブロークン・ハーツ/ノラ・ジョーンズ | EMI |
5 | 3 | 240418 | 風歌キャラバン/ナオト・インティライミ | UM |
6 | 12 | 240418 | 歌窈曲/一青窈 | FL |
7 | 新 | 240502 | 光/andymori | YTH |
8 | 8 | 240418 | GREATEST HITS/Def Tech | VIA |
9 | 9 | 240418 | DJ KAORI’S PARTY MIX 3/DJ KAORI | UM |
10 | 14 | 240326 | MDNA/マドンナ | UM |
(4.30-5.6集計 ) |