レコード特信 ALBUMチャート |
||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル/アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 240510 | Mr.Children 2005-2010〈macro〉/Mr.Children | TF |
2 | 新 | 240510 | Mr.Children 2001-2005〈micro〉/Mr.Children | TF |
3 | 1 | 240425 | YUZU YOU/ゆず | S&C |
4 | 新 | 240509 | HEART/Ms.OOJA | UM |
5 | 2 | 240321 | COVERS/BENI | UM |
6 | 4 | 240425 | リトル・ブロークン・ハーツ/ノラ・ジョーンズ | EMI |
7 | 再 | 130711 | Mr.Children 1992-1995/Mr.Children | TF |
8 | 再 | 130711 | Mr.Children 1996-2000/Mr.Children | TF |
9 | 5 | 240418 | 風歌キャラバン/ナオト・インティライミ | UM |
10 | 新 | 240509 | TOTAL/THA BLUE HERB | UVB |
(5.7-5.13集計 ) |