レコード特信 ALBUMチャート |
||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル/アーティスト | 発売元 |
1 | 1 | 240510 | Mr.Children 2005-2010〈macro〉/Mr.Children | TF |
2 | 2 | 240510 | Mr.Children 2001-2005〈micro〉/Mr.Children | TF |
3 | 新 | 240516 | Stay Alive/長渕剛 | UM |
4 | 3 | 240425 | YUZU YOU[2006-2011]/ゆず | S&C |
5 | 新 | 240516 | 20[twenty]/FTISLAND | WMJ |
6 | 5 | 240321 | COVERS/BENI | UM |
7 | 4 | 240509 | HEART/Ms.OOJA | UM |
8 | 6 | 240425 | リトル・ブロークン・ハーツ/ノラ・ジョーンズ | EMI |
9 | 7 | 130711 | Mr.Children 1992-1995/Mr.Children | TF |
10 | 8 | 130711 | Mr.Children 1996-2000/Mr.Children | TF |
(5.14-5.20集計 ) |