レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 240516 | アイシテラブル! | SKE48 | AV |
2 | 新 | 240516 | Still Love You | AAA | AV |
3 | 新 | 240516 | Sherlock | SHINee | EMI |
4 | 1 | 240509 | Face Down | 嵐 | JS |
5 | 新 | 240516 | MY TIME TO SHINE | DREAMS COME TRUE | UM |
6 | 5 | 240418 | 祈り~涙の軌道/End of the day/pieces | Mr.Children | TF |
7 | 新 | 240516 | Shine | 家入レオ | V |
8 | 新 | 240516 | REAL | ViViD | ES |
9 | 新 | 240516 | マミレル | 木村カエラ | C |
10 | 新 | 240516 | ずっとずっとトモダチ | 芦田愛菜 | UM |
(5.14-5.20集計) |