レコード特信 ALBUMチャート |
||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル/アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 240620 | 時のシルエット/aiko | PC |
2 | 新 | 240620 | リヴィング・シングス/リンキン・パーク | WMJ |
3 | 新 | 240620 | Strings Of My Soul/Tak Matsumoto | VMR |
4 | 3 | 240510 | Mr.Children 2005-2010〈macro〉/Mr.Children | TF |
5 | 新 | 240620 | オーヴァーエクスポーズド/マルーン5 | UM |
6 | 6 | 240530 | VOCALIST VINTAGE/德永英明 | UM |
7 | 1 | 240613 | NEWS BEST/NEWS | JE |
8 | 再 | 240328 | ALIVE/BIGBANG | AV |
9 | 5 | 240510 | Mr.Children 2001-2005〈micro〉/Mr.Children | TF |
10 | 新 | 240620 | 午後の天気/吉田拓郎 | AV |
(6.18-6.24 集計 ) |