レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 240627 | TO THE LIMIT | KAT-TUN | JS |
2 | 新 | 240627 | PAPARAZZI | 少女時代 | UM |
3 | 新 | 240627 | Z女戦争 | ももいろクローバーZ | K |
4 | 新 | 240627 | Beautiful Target | B1A4 | PC |
5 | 1 | 240620 | ALL NIGHT LONG | EXILE | AV |
6 | 4 | 240613 | 愛でした。 | 関ジャニ∞ | TE |
7 | 2 | 240620 | 君は僕だ | 前田敦子 | K |
8 | 5 | 240606 | Your Eyes | 嵐 | JS |
9 | 新 | 240627 | Song for the DATE | 真野恵里菜 | HAC |
10 | 新 | 240627 | ラストシーン | スキマスイッチ | AOJ |
(6.25-7.1集計) |