レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 240815 | WANNA BEEEE!!!/Shake It Up | Kis-My-Ft2 | AV |
2 | 新 | 240815 | Spending all my time | Perfume | UM |
3 | 新 | 240815 | ヒカリへ | miwa | SMR |
4 | 新 | 240815 | 輝く月のように/The Bird Without Wings | Superfly | WMJ |
5 | 新 | 240815 | 恋に恋して/Special morning day to you | 倉木麻衣 | NTH |
6 | 新 | 240815 | チルドレンレコード | じん | SMD |
7 | 7 | 240801 | Moment | SMAP | V |
8 | 1 | 240808 | ヴァージニティー | NMB48 | LOL |
9 | 8 | 240718 | 風が吹いている | いきものがかり | ES |
10 | 2 | 240808 | 0~ZERO~ | 三代目 J Soul Brothers | AV |
(8.13-8.19集計) |