レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 240822 | 走れ!Bicycle | 乃木坂46 | SMR |
2 | 新 | 240822 | Sexy,Free&Single | SUPER JUNIOR | AV |
3 | 新 | 240822 | WILD TRIBE | ACE OF SPADES | AV |
4 | 新 | 240822 | The Beginning | ONE OK ROCK | ASI |
5 | 新 | 240822 | Be my shine~君を離さない~ | BOYFRIEND | BEG |
6 | 1 | 240815 | WANNA BEEEE!!!/Shake It Up | Kis-My-Ft2 | AV |
7 | 2 | 240815 | Spending all my time | Perfume | UM |
8 | 3 | 240815 | ヒカリへ | miwa | SMR |
9 | 新 | 240822 | ルクセンダルク小紀行 | Linked Horizon | PC |
10 | 10 | 240808 | 0~ZERO~ | 三代目 J Soul Brothers | AV |
(8.20-8.26集計) |