レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 240919 | キスだって左利き | SKE48 | AV |
2 | 新 | 240919 | 最後と決めた女だから | 氷川きよし | C |
3 | 新 | 240919 | カゲボウシ | ポルノグラフィティ | SER |
4 | 2 | 240912 | firefly | BUMP OF CHICKEN | TF |
5 | 1 | 240912 | 不滅のスクラム | KAT-TUN | JS |
6 | 4 | 240829 | ギンガムチェック | AKB48 | K |
7 | 新 | 240919 | sweeToxic | SuG | PC |
8 | 新 | 240919 | リニアブルーを聴きながら | UNISON SQUARE GARDEN | TF |
9 | 3 | 240905 | 24karats TRIBE OF GOLD | EXILE TRIBE | AV |
10 | 新 | 240919 | 明日世界が終わるなら | 中島美嘉 | ASR |
(9.17-9.23集計) |