レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 241003 | Sexy Summerに雪が降る | Sexy Zone | PC |
2 | 新 | 241003 | Follow Me | E-Girls | AV |
3 | 新 | 241003 | えれにゃん | 小野恵令奈 | WMJ |
4 | 1 | 240926 | Oh! | 少女時代 | UM |
5 | 新 | 241003 | WING | ぱすぽ☆ | UM |
6 | 2 | 240919 | キスだって左利き | SKE48 | AV |
7 | 8 | 240829 | ギンガムチェック | AKB48 | K |
8 | 新 | 241003 | TOKYO GIRL | 川畑要 | DEF |
9 | 新 | 241003 | 君恋カレンダー | 佐香智久 | SER |
10 | 14 | 240815 | ヒカリへ | miwa | SMR |
(10.1-10.7集計) |