レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 250116 | Cathch Me -If you Wanna- | 東方神起 | AV |
2 | 新 | 250116 | キリギリス人 | ノースリーブス | ES |
3 | 新 | 250116 | 梅 | 私立恵比寿中学 | DEF |
4 | 3 | 250109 | Deeper Deeper | ONE OK ROCK | ASI |
5 | 新 | 250116 | ホイッスル~君と過ごした日々~ | miwa | SMR |
6 | 新 | 250116 | Silent Snow | 花澤香奈 | ANX |
7 | 新 | 250116 | イノチノリズム | DANCE EARTH PARTY | ANX |
8 | 新 | 250116 | RUSTY HEARTS | BREAKERZ | ZA |
9 | 新 | 250116 | W.W.D/冬の走り出すお! | でんぱ組.inc | TF |
10 | 新 | 250116 | 初恋/グッパイ・アイザック | 秦基博 | AOJ |
(1.14-1.20集計) |