レコード特信 ALBUMチャート |
||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル/アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 250130 | REAL/中島美嘉 | ASR |
2 | 3 | 241114 | テイク・ミー・ホーム/ワン・ダイレクション | SJI |
3 | 新 | 250130 | Signed POP/秦基博 | AOJ |
4 | 新 | 250130 | BLAU/藍井エイル | SME |
5 | 5 | 241212 | アンオーソドックス・ジュークボックス/ブルーノ・マーズ | WMJ |
6 | 新 | 250130 | 天庭/あさき | KME |
7 | 新 | 250130 | THE IDOLM@STER ANIM@TION MASTER 生っすかSPECIAL CURTAIN CALL/TVサントラ |
C |
8 | 6 | 240808 | アップ・オール・ナイト/ワン・ダイレクション | SJI |
9 | 新 | 250130 | SCUMS/NIGHTMARE | HPQ |
10 | 10 | 241120 | 日本の恋と、ユーミンと。/松任谷由実 | EMI |
(1.28-2.3集計 ) |