レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 250213 | My Resistance -タシカナモノ-/運命Girl | Kis-My-Ft2 | AV |
2 | 新 | 250213 | しぐれの港 | 氷川きよし | C |
3 | 1 | 250206 | EXPOSE | KAT-TUN | JON |
4 | 新 | 250213 | ALONE | U-KISS | AV |
5 | 新 | 250213 | サクラ小町 | PASSPO☆ | UM |
6 | 2 | 250206 | ショートケーキ | 柏木由紀 | YKR |
7 | 新 | 250213 | PERFECT BLUE | Base Ball Bear | EMI |
8 | 新 | 250213 | SAMURAI ROCK | 吉川晃司 | WMJ |
9 | 新 | 250213 | VOICE | AI | EMI |
10 | 新 | 250213 | ENERGY | earthmind | SMR |
(2.11-2.17集計) |