レコード特信 ALBUMチャート |
||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル/アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 250313 | sakanaction/サカナクション | V |
2 | 新 | 250313 | ホワット・アバウト・ナウ/ボン・ジョヴィ | UM |
3 | 2 | 250306 | 人生×僕=/ONE OK ROCK | ASI |
4 | 1 | 250306 | TIME/東方神起 | AV |
5 | 新 | 250313 | ザ・ネクスト・デイ/デヴィッド・ボウイ | SJI |
6 | 新 | 250313 | Lovers’ Voices/BREATH | RZN |
7 | 新 | 250313 | ROOT FIVE/√5 | AV |
8 | 8 | 250220 | Super Best Records -15th Celebration-/MISIA | AOJ |
9 | 3 | 250306 | Recreation 3/Acid Black Cherry | AV |
10 | 新 | 250313 | 終焉-Re:Write-/150P | V |
(3.11-3.3.17集計 ) |