レコード特信 ALBUMチャート |
||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル/アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 250327 | Goodいくぜ!/Kis-My-Ft2 | AV |
2 | 新 | 250327 | ファンキーモンキーベイビーズ LAST BEST/FUNKY MONKEY BABYS | DRM |
3 | 1 | 250321 | THE BEST ”STORY”/BOφWY | EMI |
4 | 2 | 250313 | sakanaction/サカナクション | V |
5 | 5 | 250306 | 人生×僕=/ONE OK ROCK | ASI |
6 | 6 | 250320 | オールド・ソック/エリック・クラプトン | UM |
7 | 新 | 250327 | WE ARE MYNAME/MYNAME | YR3 |
8 | 新 | 250327 | アイリス/96猫 | DWA |
9 | 新 | 250327 | あなたと見た夢 君のいない朝/柴田淳 | V |
10 | 新 | 250327 | PAMDORA VOXX complete/KEMU VOXX | HPQ |
(3.25-3.3.31集計 ) |