レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 250327 | キ・ス・ウ・マ・イ ~KISS YOUR MIND~ | Kis-My-Ft2 | AV |
2 | 新 | 250327 | バイバイ ハッピーデイズ! | KARA | UM |
3 | 新 | 250327 | 瞳のメロディ | BOYFRIEND | BEG |
4 | 新 | 250327 | ドリーマーズ・ハイ | RADWIMPS | EMI |
5 | 3 | 250306 | Calling/Breathless | 嵐 | JS |
6 | 7 | 250320 | にんじゃりばんばん | きゃりーぱみゅぱみゅ | WMJ |
7 | 新 | 250327 | TVアニメ「黒子のバスケ」キャラクターソング DUET SERIES VOL.4(光と影の距離) |
黒子テツヤ(小野賢章)、 青峰大輝(諏訪部順一) |
LAN |
8 | 新 | 250327 | 夢見るダンシングドール | Mスリー | SGR |
9 | 18 | 250130 | チョコの奴隷 | SKE48 | AV |
10 | 5 | 250313 | Yin Yang/涙をぶっとばせ!!/おいしい秘密 | 桑田佳祐 | V |
(3.25-3.31集計) |