レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 250424 | へそ曲がり/ここにしかない風景 | 関ジャニ∞ | IMP |
2 | 新 | 250424 | SPARK | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | RZN |
3 | 新 | 250424 | マジLOVE2000% | ST☆RISH | K |
4 | 新 | 250424 | ミラクル | miwa | SMR |
5 | 新 | 250424 | THE IDOLM@STER LIVE THE@TER PERFORMANCE 01 「Thank You!」 |
765 MILLIONSTARS | LAN |
6 | 新 | 250424 | その日が来るまで/やさしい風が吹いたら | 小田和正 | AOJ |
7 | 新 | 250424 | Blind Love | CNBLUE | WMJ |
8 | 新 | 250424 | WE ARE ALWAYS TOGETHER | ミュージカル『テニスの王子様』 | FLE |
9 | 新 | 250424 | ANSWER | ViViD | ES |
10 | 5 | 250313 | 誕生日には真白な百合を/Get the groove | 福山雅治 | UM |
(4.22-4.28集計) |