レコード特信 ALBUMチャート |
||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル/アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 250501 | LAND/ゆず | SNC |
2 | 新 | 250501 | Stranger/星野源 | V |
3 | 3 | 250417 | Lesson 1/E-girls | RZN |
4 | 2 | 230327 | ファンキーモンキーベイビーズ LAST BEST /FUNKY MONKEY BABYS | DRM |
5 | 4 | 250424 | ザ・パスト・マスターズ vo.1/ゴールデンボンバー | ZAZ |
6 | 5 | 250410 | 5TH DIMENSION/ももいろクローバーZ | K |
7 | 新 | 250501 | 21st CENTURY ROCK BAND/ストレイテナー | EMI |
8 | 4 | 230720 | 佐村河内守/交響曲第1番《HIROSHIMA》/大友直人、東京交響楽団 | C |
9 | 新 | 250501 | スルメ 1 /シクラメン | TF |
10 | 29 | 250321 | THE BEST ”STORY”/BOφWY | EMI |
(4.29-5.5集計 ) |