レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 260924 | 控えめI love you | HKT48 | UM |
2 | 新 | 260924 | BE HERO | 風男塾 | IMP |
3 | 新 | 260924 | 希望の蕾 | HR | OMA |
4 | 4 | 260910 | 東京VICTORY | サザンオールスターズ | VE |
5 | 新 | 260924 | ウエッサイ!!ガッサイ!! | LinQ | WMJ |
6 | 3 | 260917 | ちょいときまぐれ渡り鳥 | 氷川きよし | C |
7 | 6 | 260917 | ラストシーン | JUJU | SML |
8 | 新 | 260924 | さよならの向こう側 | 徳永英明 | UM |
9 | 新 | 260924 | ハッピーアプリ | X21 | AV |
10 | 5 | 260917 | 想い出ブレイカー | Lead | PC |
(9.22-9.28集計) |