レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 261112 | 鍵のない箱 | Kinki Kids | JE |
2 | 新 | 261112 | ロマンスを語って/永久の歌 | Berryz工房 | PIC |
3 | 新 | 261112 | Star Gear/EBiDAY EBiNAI/Burn! | 超特急 | SDC |
4 | 新 | 261112 | あしたの向こう | aiko | PC |
5 | 新 | 261112 | BRIGHTER DAY | 安室奈美恵 | DIM |
6 | 新 | 261112 | 永遠フレンズ | Printemps~高坂穂乃果(新田恵海)、南小鳥(内田彩)、小泉華陽(久保友梨佳)from μ’s~ | LAN |
7 | 新 | 261112 | 希望の環(WA)/月食~winter moon~ | miwa | SML |
8 | 新 | 261112 | GOLDEN GIRL | いきものがかり | SML |
9 | 新 | 261112 | Rois&Shine | 5tion | SR4 |
10 | 新 | 261112 | 秋風のアンサー | Flower | SML |
(11.10-11.16集計) |