レコード特信 ALBUMチャート |
||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル/アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 270114 | Tree/SEKAI NO OWARI | TF |
2 | 新 | 270114 | Dream Catcher/浜田省吾 | SMLL |
3 | 2 | 270101 | E.G.TIME/E-girls | AMC |
4 | 新 | 270114 | MAIN DISH/DISH// | SML |
5 | 1 | 270107 | 透明な色/乃木坂46 | SML |
6 | 4 | 261224 | FUN! FUN! FANFARE!/いきものがかり | SML |
7 | 新 | 270114 | ハッピーポンコツランド/キュウソネコカミ | VE |
8 | 新 | 270114 | Best of Tornado/凛として時雨 | SML |
9 | 5 | 270101 | 5 Years 5 Wolves 5 Souls/MAN WITH A MISSION | CR |
10 | 6 | 270101 | May J. W BEST -Original & Covers-/May J. | AMC |
(01.12-01.18集計 ) |